Mapa de oportunidade Spott: Paraná
O Paraná é um dos estados mais avançados na eletromobilidade, com mais de 21 mil veículos elétricos registrados e uma demanda crescente por infraestrutura de recarga. Apesar do número relevante de eletropostos já existentes, a razão veículo/carregador mostra um grande gap de mercado, principalmente nas cidades de Curitiba, Londrina e Maringá.
| UF | PR |
|---|---|
| Veículos (BEV/PBEV) | 21.232 |
| Eletropostos | 1.027 |
| AC | 788 |
| DC | 239 |
| Razão Veículo/ Carregador | 20 para 1 |
| Gap de carregadores (p/10-1) | + 1.000 |
| Oportunidade estimada até 2030 | + 4.500 |
| Curitiba | |
| Bairro | Índice Spott de Oportunidade - ISO (0 a 5) |
|---|---|
| Batel | 4,60 |
| Centro Cívico | 3,90 |
| Juvevê | 3,60 |
| Água Verde | 3,60 |
| Cabral | 3,15 |
| Maringá | |
| Bairro | Índice Spott de Oportunidade - ISO (0 a 5) |
|---|---|
| Zona 01 | 3,60 |
| Zona 07 | 2,85 |
| Jardim Aclimação | 2,85 |
| Londrina | |
| Bairro | Índice Spott de Oportunidade - ISO (0 a 5) |
|---|---|
| Gleba Palhano | 3,85 |
| Centro | 3,60 |
| Jardim Bela Suíça | 2,85 |
Impulsionadores de oportunidade:
• Frota elétrica emplacada
• Oferta atual de eletropostos
• Verticalização
• Fluxo comercial
• Fluxo turístico
• Nível de renda
Se você não encontrou sua região mapeada neste estudo, entre em contato com a Spott.
Nossa equipe pode desenvolver um estudo personalizado para identificar as melhores oportunidades de instalação de eletropostos no seu mercado.

