Mapa de oportunidades Spott: Rio Grande do Sul
Com quase 15 mil veículos elétricos registrados, o Rio Grande do Sul já possui mais de 1,1 mil eletropostos, mas ainda há espaço para expansão. Em Porto Alegre, bairros como Moinhos de Vento (4,6) e Centro Histórico (4,1) lideram o potencial. Em Caxias do Sul, as áreas centrais são destaque, enquanto em Gramado o Centro (3,9) se mostra promissor pelo fluxo turístico.
UF | RS |
---|---|
Veículos (BEV/PBEV) | 14.990 |
Eletropostos | 1.159 |
AC | 1.013 |
DC | 146 |
Razão Veículo/ Carregador | 13 para 1 |
Gap de carregadores (p/10-1) | + 400 |
Oportunidade estimada até 2030 | + 3.000 |
Porto Alegre | |
Bairro | Índice Spott de Oportunidade - ISO (0 a 5) |
---|---|
Moinhos de Vento | 4,60 |
Centro Histórico | 4,10 |
Bela Vista | 3,85 |
Petrópolis | 3,60 |
Menino Deus | 3,60 |
Caxias do Sul | |
Bairro | Índice Spott de Oportunidade - ISO (0 a 5) |
---|---|
Centro | 3,60 |
São Pelegrino | 3,60 |
Exposição | 2,85 |
Gramado | |
Bairro | Índice Spott de Oportunidade - ISO (0 a 5) |
---|---|
Centro | 3,90 |
Planalto | 3,15 |
Bavária | 2,90 |
Impulsionadores de oportunidade:
• Frota elétrica emplacada
• Oferta atual de eletropostos
• Verticalização
• Fluxo comercial
• Fluxo turístico
• Nível de renda
Se você não encontrou sua região mapeada neste estudo, entre em contato com a Spott.
Nossa equipe pode desenvolver um estudo personalizado para identificar as melhores oportunidades de instalação de eletropostos no seu mercado.